Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Acciones, obligaciones y otros valores que se consideran colocados entre el gran público inversiónista
|
· Obligaciones hipotecarias con rendimientos capitalizables
· Obligaciones quirografarias con colocaciones subsecuentes
· Obligaciones quirografarias con garantía colateral
· Obligaciones quirografarias con rendimientos capitalizables
· Obligaciones subordinadas no convertibles en títulos representativos de capital con colocaciones subsecuentes
· Obligaciones subordinadas no susceptibles de convertirse en títulos representativos de capital vinculadas al Indice Nacional de Precios al Consumidor
· Obligaciones subordinadas con garantía fiduciaria no susceptibles de convertirse en títulos representativos del capital denominadas en UDI’S
· Obligaciones subordinadas convertibles en títulos representativos de capital
· Obligaciones subordinadas convertibles en títulos representativos de capital con colocaciones múltiples
· Obligaciones subordinadas convertibles en títulos representativos de capital denominadas en dólares de los Estados Unidos de América
· Obligaciones subordinadas convertibles en títulos representativos de capital con colocaciones múltiples denominadas en dólares de los Estados Unidos de América
· Obligaciones clase "A" con garantía fiduciaria y rendimiento capitalizables
· Obligaciones clase "B" con garantia fiduciaria
· Obligaciones con garantía fiduciaria
· Obligaciones con garantía fiduciaria global y colateral
· Obligaciones convertibles en acciones denominadas en unidades de inversión
· Obligaciones con rendimientos capitalizables, administración y garantía fiduciaria y colateral
Pagarés emitidos por el gobierno federal
· Pagarés de indemnización carretera
· Bonos del Gobierno Federal denominados en moneda extranjera
· Pagaré de mediano plazo
· Pagaré de mediano plazo con garantía fiduciaria
· Pagaré de mediano plazo con caución bursátil
· Pagaré de mediano plazo indizado al tipo de cambio libre de venta del dólar
· Pagaré financiero
· Pagaré financiero con garantía fiduciaria
· Pagaré financiero con garantía prendaria
Emisora | Fecha de vencimiento |
Aeroservicios Especializados, S.A. de C.V. | 8-May-00 |
Arrendadora de Aragón, S.A. de C.V. | 01-Ene-01 |
Artes Graficas Unidas, S.A. de C.V. | 8-Dic-00 |
Carso Global Telecom, S.A. de C.V. | 11-Ago-00 |
Carso Global Telecom, S.A. de C.V. | 11-Sep-00 |
Carso Global Telecom, S.A. de C.V. | 23-Nov-00 |
Carso Global Telecom, S.A. de C.V. | 01-Ene-01 |
Controladora Milano, S.A. de C.V. | 15-May-00 |
Consorcio de Ingeniería Integral, S.A. de C.V. | 27-Abr-00 |
Consorcio Hogar de Occidente, S.A. de C.V. | 30-Abr-00 |
Constructora Consorcio Hogar, S.A. de C.V. | 4-May-00 |
Coppel, S.A. de C.V. | 4-Nov-00 |
Desarrolladora Metropolitano, S.A. de C.V. | 28-May-00 |
Fabricaciones Civiles e Industriales de La Laguna, S.A. de C.V. | 14-Oct-00 |
Fina Factor, S.A. de C.V. | 22-Jul-00 |
Empresas Frisco, S.A. de C.V. | 27-Ago-00 |
Ford Credit de Mexico, S.A. de C.V., sociedad financiera de objeto limitado, grupo financiero ford credit de México. | 5-Feb-00 |
Ford Credit de Mexico, S.A. de C.V., sociedad financiera de objeto limitado, grupo financiero ford credit de México. | 21-Ene-01 |
Geo Baja California, S.A. de C.V. | 2-Jul-00 |
Geo Edificaciones, S.A. de C.V. | 25-Sep-00 |
Geo Veracruz, S.A. de C.V. | 17-Jul-00 |
Grupo Carso, S.A. de C.V. | 13-Feb-00 |
Grupo Continental, S.A. de C.V. | 25-Jun-00 |
Grupo Famsa, S.A. de C.V. | 4-May-00 |
Grupo Famsa, S.A. de C.V. | 3-Jun-00 |
Grupo Famsa, S.A. de C.V. | 21-Ene-01 |
Hipotecaria Mexicana, S.A. de C.V., sociedad financiera de objeto limitado. | 05-Ene-01 |
Industria Automotriz, S.A. de C.V. | 11-Jun-00 |
Industrias Nacobre, S.A. de C.V. | 13-Mar-00 |
Industrias Nacobre, S.A. de C.V. | 5-Ago-00 |
Industrias Sola Basic, S.A. de C.V. | 14-Oct-00 |
Inmobiliaria y Constructora Atizapan, S.A. de C.V. | 01-enero-01 |
Petroleos Mexicanos | 5-Feb-00 |
Porcelanite, S.A. de C.V. | 24-Feb-00 |
Promotora de Hogares Ideales, S.A. de C.V. | 1-Jul-00 |
Proyectos Inmobiliarios de Culiacán, S.A. de C.V. | 25-Jun-00 |
Sanborn Hermanos, S.A. de C.V. | 16-Mar-00 |
Sanborn Hermanos, S.A. de C.V. | 29-Sep-00 |
Servicios Inmobiliarios Bal, S.A. de C.V. | 24-Jul-00 |
Silicatos Especiales, S.A. de C.V. | 11-Ene-01 |
Teléfonos de México, S.A. de C.V. | 19-Feb-00 |
Teléfonos de México, S.A. de C.V. | 4-Jun-00 |
Teléfonos de México, S.A. de C.V. | 6-Nov-00 |
Veco, S.A. de C.V. | 6-Nov-00 |
Vitro, S.A. de C.V. | 20-Mar-00 |
Zapata Envases, S.A. de C.V. | 7-Sep-00 |
6. Otros valores
· Bonos bancarios de desarrollo
· Bonos bancarios cupón cero
· Bonos bancarios de infraestructura
· Bonos bancarios denominados en unidades de inversión
· Bonos bancarios para el desarrollo industrial con rendimiento capitalizable
· Bonos bancarios denominados en moneda extranjera
· Certificados de depósito a plazo
· Certificados de participación inmobiliarios amortizables
· Certificados de participación ordinarios
· Certificados de participación ordinarios amortizables
· Certificados de participación ordinarios amortizables avalados
· Certificados de participación ordinarios, no amortizables
EMISORA | VALOR SUBYACENTE | CLAVE | FECHA DE VENCIMIENTO |
Casa de Bolsa Inverlat, S.A. de C.V. | IPC | IPC010EDC070 | 25-Oct-00 |
Operadora de Bolsa Serfin, S.A. de C.V., Casa de Bolsa | Cemex CPO | CMX002ADC058 | 22-Feb-00 |
Cemex, S.A. de C.V. | CEMEX CPO | CMX212EDC059 | 13-Dic-02 |
Operadora de Bolsa Serfin, S.A. de C.V., Casa de Bolsa. | IPC | IPC006EDC073 | 06-Jun-00 |
Operadora de Bolsa Serfin, S.A. de C.V., Casa de Bolsa. | ALFA A | ALF003ADC018 | 15-Mar-00 |
Operadora de Bolsa Serfin, S.A. de C.V., Casa de Bolsa. | IPC | IPC002ADC068 | 02-Feb-00 |
Operadora de Bolsa Serfin, S.A. de C.V., Casa de Bolsa | SAVIA A, VITRO A, ALFA A, FEMSA UBD | DIV004ADC003 | 17-Abr-00 |
Operadora de Bolsa Serfin, S.A. de C.V., Casa de Bolsa | IPC | IPC007ADC075 | 10-Jul-00 |
EMISORA | VALOR SUBYACENTE | CLAVE | FECHA DE VENCIMIENTO |
Casa de Bolsa Banorte, S.A. de C.V. | IPC | IPC007RDC069 | 20-Jul-00 |
Casa de Bolsa Banorte, S.A. de C.V. | IPC | IPC004RDC074 | 25-Abr-00 |
Casa de Bolsa Inverlat, S.A. de C.V. | IPC | IPC005RDC071 | 10-May-00 |
Casa de Bolsa Inverlat, S.A. de C.V. | IPC | IPC005RDC072 | 15-May-00 |
EMISORA | VALOR SUBYACENTE | CLAVE | FECHA DE VENCIMIENTO |
Inverméxico, Casa de Bolsa, S.A. de C.V. | Gmexicc B | GMX108E EC001 | 9-Ago-01 |
Atentamente
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D.F., a 29 de febrero de 2000.- En ausencia del Secretario de Hacienda y Crédito Público y del Subsecretario del Ramo, y con fundamento en el artículo 105 del Reglamento Interior de esta Secretaría, el Subsecretario de Ingresos, Manuel Ramos Francia.- Rúbrica.
B. Catálogo de claves de país y país de residencia. C. Países que cuentan con legislaciones que obligan a anticipar la acumulación de los ingresos de jurisdicciones de baja imposición fiscal a sus residentes. |
A. Acuerdos que reúnen las características de acuerdo amplio de información.
Convenio entre los Estados Unidos Mexicanos y el Reino de Bélgica para evitar la doble tributación e impedir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta. |
Aplicable a partir del 1o. de enero de 1998. |
Convenio entre los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de Canadá para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta. |
Aplicable a partir del 1o. de enero de 1992. |
Convenio entre los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de Canadá para el intercambio de información tributaria. |
Aplicable a partir del 1o. de enero de 1993. |
Convenio entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Corea para evitar la doble imposición e impedir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta. |
Aplicable a partir del 1o. de enero de 1996. |
Convenio entre los Estados Unidos Mexicanos y el Reino de España para evitar la doble imposición en materia de impuestos sobre la renta y el patrimonio y prevenir el fraude y la evasión fiscal. |
Aplicable a partir del 1o. de enero de 1995. |
Acuerdo entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de América para el intercambio de información tributaria. |
Aplicable a partir del 18 de enero de 1990. |
Convenio entre los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de los Estados Unidos de América para evitar la doble imposición e impedir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta. |
Aplicable a partir del 1o. de enero de 1994. |
Convenio entre los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República Francesa para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta. |
Aplicable a partir del 1o. de enero de 1993. |
Convenio entre los Estados Unidos Mexicanos y la República Italiana para evitar la doble imposición en materia de impuestos sobre la renta y prevenir la evasión fiscal. |
Aplicable a partir del 1o. de enero de 1996. |
Convenio entre los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno del Reino de Noruega para evitar la doble imposición e impedir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio. |
Aplicable a partir del 1o. de enero de 1997. |
Convenio entre los Estados Unidos Mexicanos y el Reino de los Países Bajos para evitar la doble imposición e impedir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta. |
Aplicable a partir del 1o. de enero de 1995. |
Convenio entre los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República de Singapur para evitar la doble imposición e impedir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta. |
Aplicable a partir del 1o. de enero de 1996. |
Convenio entre los Estados Unidos Mexicanos y el Reino de Suecia para evitar la doble imposición e impedir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta. |
Aplicable a partir del 1o. de enero de 1993. |
Acuerdo entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Finlandia para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta. |
Aplicable a partir de 1o. de enero de 1999. |
B. Catálogo de claves de país y país de residencia.
Clave | Nombre del país | Clave | Nombre del país |
AD | Principado de Andorra | CF | República Centro Africana |
AE | Emiratos Arabes Unidos | CG | Congo |
AF | Afganistán | CH | Suiza |
AG | Antigua y Bermuda | CI | Costa de Marfil |
AI | Isla Anguilla | CK | Islas Cook |
AL | República de Albania | CL | Chile |
AN | Antillas Neerlandesas | CM | Camerún |
AO | República de Angola | CN | China |
AQ | Antártica | CO | Colombia |
AR | Argentina | CR | República de Costa Rica |
AS | Samoa Americana | CS | República Checa y República Eslovaca |
AT | Austria | CU | Cuba |
AU | Australia | CV | República de Cabo Verde |
AW | Aruba | CX | Isla de Navidad |
AX | Ascensión | ||
AZ | Islas Azores | ||
BB | Barbados | CY | República de Chipre |
BD | Bangladesh | DD | Alemania |
BE | Bélgica | DJ | República de Djibouti |
BL | Belice | DK | Dinamarca |
BF | Burkina Faso | DM | República Dominicana |
BG | Bulgaria | DZ | Argelia |
BH | Estado de Bahrein | EC | Ecuador |
BI | Burundi | EG | Egipto |
BJ | Benin | EH | Sahara del Oeste |
BM | Bermudas | ES | España |
BR | Brunei Darussalam | ET | Etiopía |
BO | Bolivia | FI | Finlandia |
BR | Brasil | FJ | Fiji |
BS | Commonwealth de las Bahamas | FK | Islas Malvinas |
BT | Buthan | FM | Micronesia |
BU | Burma | FO | Islas Faroe |
BV | Isla Bouvet | FR | Francia |
BW | Botswana | GA | Gabón |
BY | Bielorrusia | GB | Gran Bretaña (Reino Unido) |
CP | Campione D’Italia | MA | Marruecos |
CA | Canadá | MC | Principado de Mónaco |
CC | Isla de Cocos o Kelling | MG | Madagascar |
CD | Islas Canarias | ||
CE | Isla de Christmas | ||
DN | Commonwealth de Dominica | MH | República de las Islas Marshall |
GD | Granada | ML | Malí |
GF | Guyana Francesa | MN | Mongolia |
GH | Ghana | MO | Macao |
GI | Gibraltar | MP | Islas Marianas del Noreste |
GJ | Groenlandia | MQ | Martinica |
GM | Gambia | MR | Mauritania |
GN | Guinea | MS | Monserrat |
GP | Guadalupe | MT | Malta |
GQ | Guinea Ecuatorial | MU | República de Mauricio |
GR | Grecia | MV | República de Maldivas |
GT | Guatemala | MW | Malawi |
GU | Guam | MY | Malasia |
GW | Guinea Bissau | MZ | Mozambique |
GY | República de Guyana | NA | República de Namibia |
GZ | Islas de Guernesey, Jersey, Alderney, Isla Great Sark, Herm, Little Sark, Berchou, Jethou, Lihou (Islas del Canal) | NC | Nueva Caledonia |
HK | Hong Kong | NE | Níger |
HM | Islas Heard and Mc Donald | NF | Isla de Norfolk |
HN | República de Honduras | NG | Nigeria |
HT | Haití | NI | Nicaragua |
HU | Hungría | NL | Holanda |
ID | Indonesia | NO | Noruega |
IE | Irlanda | NP | Nepal |
IH | Isla del Hombre | NR | República de Nauru |
IL | Israel | NT | Zona Neutral |
IN | India | NU | Niue |
IO | Territorio Británico en el Océano Indico | NZ | Nueva Zelandia |
IP | Islas Pacífico | OM | Sultanía de Omán |
IQ | Iraq | PA | República de Panamá |
IR | Irán | PE | Perú |
IS | Islandia | PF | Polinesia Francesa |
IT | Italia | PG | Papúa Nueva Guinea |
JM | Jamaica | PH | Filipinas |
JO | Reino Hachemita de Jordania | PK | Pakistán |
JP | Japón | PL | Polonia |
KE | Kenia | PM | Isla de San Pedro y Miguelón |
KH | Campuchea Democrática | PN | Pitcairn |
KI | Kiribati | PR | Estado Libre Asociado de Puerto Rico |
KM | Comoros | PT | Portugal |
KN | San Kitts | PU | Patau |
KP | República Democrática de Corea | PW | Palau |
KR | República de Corea | PY | Paraguay |
KW | Estado de Kuwait | QA | Estado de Quatar |
QB | Isla Qeshm | ||
KY | Islas Caimán | RE | Reunión |
LA | República Democrática de Laos | RO | Rumania |
LB | Líbano | RW | Rhuanda |
LC | Santa Lucía | SA | Arabia Saudita |
TR | Trieste | ||
TS | Tristán Da Cunha | ||
LI | Principado de Liechtenstein | TT | República de Trinidad y Tobago |
LK | República Socialista Democrática de Sri Lanka | TV | Tuvalu |
LN | Labuán | TW | Taiwán |
LR | República de Liberia | TZ | Tanzania |
LS | Lesotho | UA | Ucrania |
LU | Gran Ducado de Luxemburgo | UG | Uganda |
LY | Libia | UM | Islas menores alejadas de los Estados Unidos |
MD | Madeira | US | Estados Unidos de América |
NV | Nevis | UY | República Oriental del Uruguay |
SB | Islas Salomón | VA | El Vaticano |
SC | Seychelles Islas | VC | San Vicente y Las Granadinas |
SD | Sudán | VE | Venezuela |
SE | Suecia | VG | Islas Vírgenes Británicas |
SG | Singapur | VI | Islas Vírgenes de Estados Unidos de América |
SH | Santa Elena | VN | Vietnam |
SI | Archipiélago de Svalbard | ||
SJ | Islas Svalbard and Jan Mayen | VU | República de Vanuatu |
SK | Sark | WF | Islas Wallis y Funtuna |
SL | Sierra Leona | WS | Estado Independiente de Samoa Occidental |
SM | Serenísima República de San Marino | YD | Yemen Democrática |
SN | Senegal | YE | República del Yemen |
SO | Somalia | YU | Países de la Ex-Yugoslavia |
SR | Surinam | ZA | Sudáfrica |
ST | Sao Tome and Príncipe | ZC | Zona Especial Canaria |
SU | Países de la Ex-U.R.S.S., excepto Ucrania y Bielorrusia | ZM | Zambia |
SV | El Salvador | ZO | Zona Libre Ostrava |
SW | República de Seychelles | ZR | Zaire |
SY | Siria | ZW | Zimbawe |
SZ | Reino de Swazilandia | ZZ | Otros |
TC | Islas Turcas y Caicos | ||
TD | Chad | ||
TF | Territorios Franceses del Sureste | ||
TG | Togo | ||
TH | Thailandia | ||
TK | Tokelau | ||
TN | República de Túnez | ||
TO | Reino de Tonga | ||
TP | Timor Este | ||
TR | Turquía |
C. Países que cuentan con legislaciones que obligan a anticipar la acumulación de los ingresos de jurisdicciones de baja imposición fiscal a sus residentes.
Atentamente
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D.F., a 29 de febrero de 2000.- En ausencia del Secretario de Hacienda y Crédito Público y del Subsecretario del Ramo, y con fundamento en el artículo 105 del Reglamento Interior de esta Secretaría, el Subsecretario de Ingresos, Manuel Ramos Francia.- Rúbrica.