2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | Ene |
Feb |
Mar |
Abr |
May |
Jun |
Jul |
Ago |
Sep |
Oct |
Nov |
Dic |
2010* | Ene |
Feb |
Mar |
Abr |
May |
Jun |
Jun 23 |
Jun 30 |
Jul |
Jul 07 |
Jul 14 |
Jul 21 |
Jul 28 |
Ago |
Ago 04 |
Ago 11 |
Ago 18 |
Ago 25 |
Sep |
Sep 01 |
Sep 08 |
Sep 15 |
Sep 22 |
Sep 29 |
Oct |
Oct 06 |
Oct 13 |
Oct 20 |
Oct 27 |
Nov |
Nov 03 |
Nov 10 |
Nov 17 |
Nov 24 |
Dic |
Dic 01 |
Dic 08 |
Dic 15 |
Dic 22 |
Dic 29 |
2011* | Ene |
Ene 05 |
Ene 12 |
Ene 19 |
Ene 26 |
Feb |
Feb 02 |
Feb 09 |
Feb 16 |
Feb 23 |
Mar |
Mar 02 |
Mar 09 |
Mar 16 |
Mar 23 |
Mar 30 |
Abr |
Abr 06 |
Abr 13 |
Abr 20 |
Abr 27 |
May |
May 04 |
May 11 |
May 18 |
May 25 |
Jun |
Jun 01 |
Jun 08 |
Jun 15 |
Jun 22 |
Jun 29 |
Jul |
Jul 06 |
Jul 13 |
Jul 20 |
Jul 27 |
Ago |
Ago 03 |
Ago 10 |
Ago 17 |
Ago 24 |
Ago 31 |
Sep |
Sep 07 |
Sep 14 |
Sep 21 |
Sep 28 |
Oct |
Oct 05 |
Oct 12 |
Oct 19 |
Oct 26 |
Nov |
Nov 02 |
Nov 09 |
Nov 16 |
Nov 23 |
Nov 30 |
Dic |
Dic 07 |
Dic 14 |
Dic 21 |
Dic 28 |
2012* | Ene |
Ene 04 |
Var.† |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Precios (dpb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mercado SPOT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mezcla Mexicana | 24.79 | 18.61 | 21.52 | 24.78 | 31.05 | 42.71 | 53.04 | 61.64 | 84.38 | 57.44 | 37.95 | 38.24 | 42.03 | 47.77 | 56.42 | 64.36 | 60.95 | 67.21 | 64.73 | 68.87 | 72.44 | 69.80 | 72.03 | 72.22 | 70.24 | 72.14 | 74.39 | 67.81 | 67.41 | 67.33 | 66.91 | 68.51 | 66.53 | 69.55 | 68.38 | 69.55 | 69.65 | 75.24 | 70.90 | 68.71 | 65.98 | 69.90 | 68.32 | 69.47 | 70.39 | 68.71 | 71.53 | 74.67 | 76.47 | 75.83 | 73.98 | 74.22 | 76.57 | 77.09 | 79.63 | 74.76 | 75.35 | 81.75 | 79.11 | 81.00 | 81.80 | 82.92 | 83.57 | 100.98 | 84.71 | 84.29 | 85.83 | 85.59 | 84.27 | 89.83 | 88.53 | 86.53 | 88.13 | 96.66 | 102.04 | 103.12 | 102.86 | 97.96 | 102.96 | 103.24 | 110.52 | 110.57 | 109.20 | 111.06 | 112.60 | 103.93 | 110.86 | 103.03 | 102.40 | 104.51 | 102.82 | 105.12 | 106.77 | 102.98 | 102.41 | 101.29 | 105.30 | 103.01 | 105.88 | 106.60 | 106.35 | 98.31 | 102.36 | 93.75 | 99.32 | 97.84 | 102.40 | 100.16 | 104.27 | 101.50 | 101.45 | 95.94 | 101.65 | 95.54 | 102.50 | 102.51 | 103.25 | 107.91 | 105.68 | 115.75 | 110.13 | 104.99 | 107.64 | 104.64 | 106.38 | 101.93 | 104.86 | 104.86 | 108.71 | 108.71 | 109.30 | 4.44 |
(Presupuestado)[1] | (15.0) | (18.0) | (17.0) | (18.3) | (20.0) | (27.0) | (36.5) | (42.8) | (49.0) | (70.0) | (59.0) | (73.3) | (84.9) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WTI | 30.38 | 25.98 | 26.18 | 31.08 | 41.51 | 56.64 | 66.05 | 72.34 | 99.67 | 61.95 | 41.71 | 39.09 | 47.94 | 49.65 | 59.03 | 69.64 | 64.15 | 71.05 | 69.41 | 75.72 | 77.99 | 74.47 | 79.49 | 78.33 | 76.39 | 81.20 | 84.29 | 73.74 | 75.34 | 76.35 | 75.59 | 76.32 | 74.05 | 77.02 | 76.27 | 77.04 | 76.60 | 82.52 | 80.24 | 75.39 | 72.06 | 75.17 | 73.97 | 74.65 | 75.92 | 72.98 | 77.76 | 81.90 | 83.26 | 83.02 | 81.81 | 81.91 | 84.18 | 84.83 | 87.79 | 80.35 | 82.82 | 89.11 | 88.40 | 88.45 | 88.42 | 89.75 | 91.03 | 95.11 | 89.46 | 90.40 | 91.71 | 90.79 | 87.48 | 89.66 | 91.05 | 86.82 | 84.98 | 96.48 | 102.99 | 102.20 | 104.15 | 98.35 | 105.22 | 104.23 | 109.93 | 108.68 | 107.17 | 110.86 | 112.84 | 101.16 | 109.21 | 98.95 | 99.82 | 100.89 | 96.13 | 100.26 | 100.82 | 94.97 | 94.67 | 94.86 | 97.18 | 96.64 | 97.80 | 98.21 | 97.38 | 86.49 | 91.62 | 82.09 | 87.53 | 85.04 | 88.85 | 85.55 | 89.25 | 88.76 | 85.59 | 81.41 | 86.45 | 79.45 | 85.45 | 86.11 | 90.62 | 96.73 | 92.66 | 96.29 | 102.17 | 96.54 | 100.36 | 98.48 | 100.37 | 94.99 | 98.60 | 99.50 | 103.09 | 103.09 | 103.27 | 3.77 |
Brent | 28.66 | 24.46 | 24.99 | 28.85 | 38.26 | 54.57 | 65.16 | 72.44 | 96.94 | 61.74 | 43.44 | 43.32 | 46.54 | 50.18 | 57.30 | 68.61 | 64.44 | 72.51 | 67.65 | 72.77 | 76.66 | 74.46 | 79.51 | 76.17 | 73.75 | 78.83 | 84.82 | 75.95 | 74.76 | 76.27 | 74.94 | 75.58 | 72.97 | 76.63 | 75.75 | 76.77 | 77.04 | 83.60 | 79.89 | 75.10 | 71.94 | 77.79 | 75.53 | 77.48 | 78.46 | 77.29 | 79.03 | 82.79 | 85.19 | 84.09 | 81.53 | 81.26 | 85.39 | 85.29 | 87.90 | 83.63 | 84.44 | 91.43 | 89.94 | 89.99 | 91.53 | 93.46 | 94.00 | 111.30 | 96.46 | 95.15 | 97.81 | 98.21 | 96.08 | 103.84 | 101.29 | 100.26 | 102.73 | 110.23 | 114.17 | 116.45 | 115.26 | 110.91 | 115.60 | 115.20 | 123.11 | 123.46 | 123.07 | 124.27 | 124.85 | 115.06 | 121.62 | 116.08 | 112.75 | 114.63 | 113.98 | 116.43 | 118.36 | 118.62 | 113.79 | 111.10 | 116.88 | 113.76 | 119.71 | 118.89 | 118.02 | 110.48 | 113.58 | 103.98 | 111.62 | 112.17 | 117.00 | 113.10 | 117.93 | 113.47 | 115.83 | 108.51 | 109.44 | 103.44 | 112.37 | 111.79 | 110.34 | 110.73 | 110.84 | 115.23 | 112.34 | 106.65 | 111.02 | 108.04 | 109.94 | 105.99 | 108.31 | 107.43 | 112.91 | 112.91 | 113.18 | 5.75 |
Mercado de Futuros | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 meses | 76.35 | 75.63 | 74.07 | 77.04 | 76.56 | 76.99 | 82.47 | 78.02 | 75.42 | 72.52 | 73.91 | 74.67 | 76.80 | 74.71 | 77.86 | 83.23 | 83.01 | 81.77 | 81.94 | 84.69 | 87.81 | 80.44 | 83.86 | 86.75 | 88.28 | 88.62 | 90.48 | 91.12 | 90.30 | 92.10 | 90.86 | 87.35 | 90.86 | 86.71 | 84.99 | 98.10 | 102.23 | 104.38 | 98.95 | 105.75 | 104.55 | 108.75 | 107.11 | 111.45 | 112.76 | 109.38 | 98.21 | 100.10 | 101.32 | 100.29 | 100.74 | 94.81 | 95.41 | 94.77 | 96.65 | 98.05 | 98.14 | 97.40 | 91.93 | 82.89 | 87.58 | 85.16 | 88.81 | 89.34 | 88.91 | 85.92 | 81.21 | 79.68 | 85.57 | 86.11 | 90.20 | 91.14 | 95.74 | 102.59 | 96.17 | 100.36 | 100.49 | 94.95 | 98.67 | 99.36 | 103.22 | 3.86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 meses | 77.03 | 76.16 | 74.64 | 77.45 | 77.00 | 77.44 | 82.91 | 78.49 | 75.78 | 73.24 | 75.36 | 76.37 | 77.83 | 76.30 | 79.09 | 83.64 | 83.74 | 82.54 | 82.67 | 85.35 | 88.29 | 81.04 | 84.43 | 87.25 | 88.82 | 89.24 | 91.21 | 91.90 | 91.42 | 92.87 | 91.81 | 89.35 | 93.68 | 90.10 | 87.84 | 99.82 | 103.48 | 105.61 | 99.58 | 106.21 | 104.84 | 109.48 | 107.71 | 111.91 | 113.28 | 109.73 | 98.77 | 100.55 | 101.82 | 100.86 | 101.29 | 95.26 | 95.92 | 95.32 | 97.13 | 98.49 | 98.40 | 97.84 | 92.33 | 83.25 | 87.73 | 85.53 | 89.16 | 89.55 | 89.01 | 86.18 | 81.46 | 79.83 | 85.78 | 86.18 | 90.88 | 91.60 | 96.04 | 98.37 | 96.37 | 100.50 | 100.95 | 95.24 | 98.85 | 99.51 | 103.38 | 3.87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 meses | 77.65 | 76.60 | 75.19 | 77.79 | 77.56 | 78.03 | 83.46 | 79.13 | 76.51 | 74.11 | 76.86 | 77.91 | 78.83 | 77.63 | 80.15 | 84.39 | 84.49 | 83.26 | 83.28 | 85.89 | 88.68 | 81.71 | 84.94 | 87.63 | 89.29 | 89.89 | 91.81 | 92.53 | 92.39 | 93.74 | 92.98 | 91.11 | 95.78 | 93.19 | 90.96 | 100.64 | 104.03 | 106.30 | 100.15 | 106.58 | 105.37 | 110.05 | 108.24 | 112.17 | 113.57 | 110.00 | 99.12 | 100.89 | 102.24 | 101.33 | 101.78 | 95.71 | 96.35 | 95.84 | 97.57 | 98.90 | 98.78 | 98.33 | 92.78 | 83.71 | 88.05 | 85.94 | 89.57 | 89.86 | 89.16 | 86.46 | 81.73 | 79.96 | 85.95 | 86.40 | 90.60 | 91.01 | 95.88 | 101.25 | 96.17 | 100.55 | 100.83 | 95.32 | 99.02 | 99.70 | 103.52 | 3.82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 meses | 78.28 | 77.05 | 75.80 | 78.29 | 78.09 | 78.59 | 83.98 | 79.78 | 77.30 | 74.87 | 77.90 | 79.04 | 79.74 | 78.56 | 80.97 | 85.01 | 85.09 | 83.84 | 83.79 | 86.37 | 89.05 | 82.29 | 85.32 | 87.91 | 89.63 | 90.38 | 92.25 | 92.99 | 93.23 | 94.48 | 93.99 | 92.39 | 97.01 | 95.13 | 92.82 | 101.22 | 104.47 | 106.82 | 100.55 | 106.76 | 105.73 | 110.39 | 108.64 | 112.28 | 113.69 | 110.17 | 99.37 | 101.16 | 102.54 | 101.72 | 102.22 | 96.11 | 96.78 | 96.36 | 98.02 | 99.36 | 99.22 | 98.82 | 93.24 | 84.14 | 88.42 | 86.37 | 89.88 | 90.14 | 89.36 | 86.73 | 82.00 | 80.11 | 86.14 | 86.54 | 90.08 | 91.03 | 95.83 | 101.17 | 96.70 | 100.50 | 100.82 | 95.59 | 99.10 | 99.82 | 103.72 | 3.90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 meses | 78.82 | 77.49 | 76.37 | 78.83 | 78.56 | 79.13 | 84.46 | 80.36 | 78.01 | 75.51 | 78.71 | 79.89 | 80.54 | 79.25 | 81.62 | 85.80 | 85.60 | 84.31 | 84.22 | 86.76 | 89.38 | 82.74 | 85.63 | 88.14 | 89.89 | 90.71 | 92.52 | 93.30 | 93.87 | 95.05 | 94.70 | 93.28 | 97.91 | 96.40 | 94.13 | 101.51 | 104.72 | 107.13 | 100.83 | 106.86 | 106.01 | 110.61 | 108.96 | 112.30 | 113.70 | 110.21 | 99.51 | 101.33 | 102.76 | 102.03 | 102.61 | 96.50 | 97.15 | 96.81 | 98.44 | 99.87 | 99.66 | 99.26 | 93.67 | 84.58 | 88.76 | 86.82 | 90.13 | 90.39 | 89.55 | 87.00 | 82.28 | 80.27 | 86.30 | 86.70 | 89.98 | 90.71 | 95.93 | 101.01 | 96.90 | 100.50 | 101.19 | 95.72 | 99.02 | 99.77 | 103.82 | 4.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 meses | 79.22 | 77.85 | 76.85 | 79.33 | 78.97 | 79.63 | 84.89 | 80.87 | 78.61 | 76.06 | 79.37 | 80.58 | 81.21 | 79.78 | 82.14 | 86.02 | 86.01 | 84.70 | 84.62 | 87.11 | 89.67 | 83.11 | 85.91 | 88.35 | 90.09 | 90.95 | 92.73 | 93.53 | 94.38 | 95.48 | 95.23 | 93.85 | 98.54 | 97.19 | 94.97 | 101.66 | 104.90 | 107.32 | 100.95 | 106.89 | 106.21 | 110.77 | 109.17 | 112.29 | 113.68 | 110.24 | 99.58 | 101.44 | 102.94 | 102.28 | 102.91 | 96.80 | 97.49 | 97.19 | 98.86 | 100.36 | 100.09 | 99.66 | 94.11 | 84.99 | 89.10 | 87.27 | 90.35 | 90.62 | 89.73 | 87.28 | 82.55 | 80.43 | 86.39 | 86.80 | 89.89 | 90.60 | 95.55 | 100.84 | 96.40 | 100.06 | 100.91 | 95.55 | 98.83 | 99.59 | 103.72 | 4.13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 meses | 79.59 | 78.16 | 77.27 | 79.74 | 79.35 | 80.10 | 85.25 | 81.30 | 79.13 | 76.55 | 79.86 | 81.09 | 81.72 | 80.20 | 82.55 | 86.37 | 86.35 | 85.04 | 84.95 | 87.39 | 89.89 | 83.44 | 86.14 | 88.52 | 90.22 | 91.11 | 92.84 | 93.65 | 94.71 | 95.77 | 95.57 | 94.29 | 98.99 | 97.72 | 95.57 | 101.79 | 105.03 | 107.41 | 101.01 | 106.90 | 106.32 | 110.81 | 109.29 | 112.25 | 113.64 | 110.26 | 99.62 | 101.52 | 103.04 | 102.46 | 103.13 | 97.07 | 97.82 | 97.57 | 99.25 | 100.81 | 100.51 | 100.03 | 94.56 | 85.40 | 89.47 | 87.73 | 90.57 | 90.83 | 89.92 | 87.58 | 82.85 | 80.62 | 86.48 | 86.80 | 90.37 | 90.55 | 95.33 | 100.59 | 96.66 | 99.87 | 100.69 | 95.52 | 98.57 | 99.33 | 103.47 | 4.14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 meses | 79.96 | 78.46 | 77.67 | 80.11 | 79.74 | 80.53 | 85.59 | 81.73 | 79.61 | 77.02 | 80.32 | 81.53 | 82.14 | 80.58 | 82.90 | 86.67 | 86.65 | 85.34 | 85.26 | 87.65 | 90.09 | 83.73 | 86.34 | 88.67 | 90.29 | 91.22 | 92.91 | 93.71 | 94.92 | 95.99 | 95.82 | 94.66 | 99.41 | 98.20 | 96.07 | 101.92 | 105.14 | 107.45 | 101.06 | 106.90 | 106.35 | 110.77 | 109.35 | 112.09 | 113.49 | 110.18 | 99.59 | 101.52 | 103.10 | 102.61 | 103.34 | 97.32 | 98.13 | 97.92 | 99.61 | 101.22 | 100.89 | 100.39 | 95.00 | 85.82 | 89.85 | 88.18 | 90.78 | 91.02 | 90.13 | 87.88 | 83.15 | 80.84 | 86.57 | 86.89 | 89.70 | 90.44 | 95.13 | 100.51 | 96.49 | 99.36 | 100.43 | 95.30 | 98.29 | 99.03 | 103.13 | 4.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 meses | 80.31 | 78.76 | 78.07 | 80.47 | 80.12 | 80.94 | 85.90 | 82.12 | 80.05 | 77.46 | 80.75 | 81.94 | 82.52 | 80.94 | 83.23 | 86.96 | 86.94 | 85.61 | 85.51 | 87.87 | 90.27 | 83.97 | 86.53 | 88.81 | 90.33 | 91.30 | 92.95 | 93.74 | 95.05 | 96.16 | 96.03 | 95.01 | 99.82 | 98.61 | 96.52 | 101.98 | 105.19 | 107.44 | 100.94 | 106.71 | 106.23 | 110.57 | 109.33 | 111.89 | 113.28 | 110.06 | 99.52 | 101.46 | 103.13 | 102.74 | 103.55 | 97.56 | 98.43 | 98.26 | 99.97 | 101.58 | 101.26 | 100.73 | 95.43 | 86.22 | 90.24 | 88.62 | 91.00 | 91.20 | 90.36 | 88.16 | 83.43 | 81.06 | 86.71 | 86.98 | 89.60 | 91.43 | 94.68 | 100.15 | 96.29 | 99.12 | 100.17 | 95.08 | 98.04 | 98.73 | 102.76 | 4.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 meses | 80.66 | 79.06 | 78.46 | 80.81 | 80.49 | 81.32 | 86.20 | 82.50 | 80.47 | 77.87 | 81.15 | 82.32 | 82.87 | 81.25 | 83.52 | 87.22 | 87.17 | 85.83 | 85.76 | 88.09 | 90.44 | 84.19 | 86.72 | 88.96 | 90.35 | 91.37 | 92.99 | 93.76 | 95.15 | 96.27 | 96.19 | 95.35 | 100.21 | 98.98 | 96.90 | 101.96 | 105.13 | 107.30 | 100.76 | 106.44 | 106.07 | 110.33 | 109.24 | 111.68 | 113.06 | 109.94 | 99.41 | 101.36 | 103.15 | 102.86 | 103.76 | 97.78 | 98.71 | 98.59 | 100.32 | 101.92 | 101.62 | 101.06 | 95.84 | 86.59 | 90.61 | 89.03 | 91.21 | 91.39 | 90.58 | 88.39 | 83.66 | 81.28 | 86.84 | 87.06 | 89.53 | 91.30 | 94.50 | 99.50 | 96.10 | 98.74 | 99.77 | 94.89 | 97.86 | 98.49 | 102.43 | 3.94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 meses | 80.99 | 79.36 | 78.84 | 81.13 | 80.84 | 81.69 | 86.49 | 82.86 | 80.84 | 78.20 | 81.48 | 82.63 | 83.15 | 81.54 | 83.81 | 87.47 | 87.39 | 86.03 | 86.01 | 88.32 | 90.61 | 84.41 | 86.92 | 89.12 | 90.37 | 91.44 | 93.04 | 93.77 | 95.24 | 96.37 | 96.33 | 95.55 | 100.49 | 99.29 | 97.22 | 101.84 | 104.96 | 107.10 | 100.54 | 106.14 | 105.89 | 110.07 | 109.10 | 111.40 | 112.83 | 109.80 | 99.28 | 101.25 | 103.18 | 102.97 | 103.96 | 97.99 | 98.97 | 98.91 | 100.67 | 102.22 | 101.96 | 101.38 | 96.22 | 86.95 | 90.96 | 89.34 | 91.37 | 91.54 | 90.75 | 88.61 | 83.89 | 81.52 | 87.01 | 87.18 | 89.49 | 90.05 | 94.53 | 99.18 | 95.94 | 98.40 | 99.73 | 94.76 | 97.67 | 98.26 | 102.09 | 3.83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 meses | 81.29 | 79.63 | 79.15 | 81.44 | 81.06 | 81.91 | 86.69 | 83.11 | 81.11 | 78.52 | 81.80 | 82.93 | 83.41 | 81.83 | 84.09 | 87.72 | 87.62 | 86.23 | 86.27 | 88.56 | 90.78 | 84.63 | 87.13 | 89.30 | 90.41 | 91.52 | 92.97 | 93.68 | 95.22 | 96.37 | 96.33 | 95.67 | 100.67 | 99.53 | 97.46 | 101.68 | 104.76 | 106.87 | 100.27 | 105.79 | 105.67 | 109.78 | 108.90 | 111.09 | 112.57 | 109.64 | 99.12 | 101.14 | 103.20 | 103.07 | 104.14 | 98.19 | 99.15 | 99.13 | 100.95 | 102.49 | 102.26 | 101.62 | 96.51 | 87.24 | 91.22 | 89.59 | 91.49 | 91.67 | 90.93 | 88.84 | 84.13 | 81.80 | 87.22 | 87.33 | 89.48 | 91.15 | 94.20 | 99.37 | 95.92 | 98.06 | 99.53 | 94.62 | 97.36 | 97.93 | 101.78 | 3.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 meses | 81.47 | 79.79 | 79.34 | 81.61 | 81.23 | 82.09 | 86.88 | 83.32 | 81.36 | 78.84 | 82.11 | 83.22 | 83.67 | 82.13 | 84.38 | 87.97 | 87.85 | 86.45 | 86.54 | 88.82 | 90.98 | 84.86 | 87.22 | 89.36 | 90.32 | 91.45 | 92.88 | 93.57 | 95.16 | 96.34 | 96.30 | 95.74 | 100.78 | 99.70 | 97.65 | 101.44 | 104.49 | 106.58 | 99.98 | 105.42 | 105.39 | 109.46 | 108.65 | 110.74 | 112.29 | 109.47 | 98.96 | 101.02 | 103.14 | 103.07 | 104.29 | 98.33 | 99.22 | 99.25 | 101.14 | 102.70 | 102.48 | 101.84 | 96.77 | 87.51 | 91.43 | 89.81 | 91.62 | 91.82 | 91.11 | 89.08 | 84.40 | 82.12 | 87.48 | 87.54 | 90.07 | 89.89 | 94.18 | 98.92 | 95.48 | 97.62 | 99.20 | 94.35 | 97.00 | 97.58 | 101.41 | 3.83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 meses | 76.27 | 75.01 | 73.51 | 76.77 | 75.37 | 76.06 | 82.20 | 77.64 | 76.47 | 73.48 | 76.35 | 78.17 | 78.91 | 77.95 | 80.77 | 85.06 | 84.64 | 83.60 | 83.23 | 86.38 | 88.96 | 83.28 | 85.84 | 88.87 | 90.77 | 92.20 | 93.65 | 94.14 | 95.50 | 98.12 | 98.16 | 97.91 | 102.34 | 101.82 | 103.78 | 111.25 | 116.35 | 115.94 | 110.60 | 115.55 | 115.13 | 122.30 | 122.88 | 121.33 | 125.13 | 121.19 | 112.57 | 112.30 | 114.93 | 114.53 | 117.85 | 117.10 | 114.21 | 112.40 | 113.62 | 118.78 | 118.15 | 117.43 | 113.23 | 106.68 | 110.60 | 110.15 | 114.85 | 115.80 | 112.40 | 110.36 | 103.81 | 102.73 | 111.36 | 108.39 | 108.91 | 109.34 | 111.36 | 111.88 | 107.02 | 110.52 | 109.53 | 105.02 | 107.71 | 107.56 | 113.70 | 6.14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 meses | 76.68 | 75.28 | 73.77 | 76.66 | 75.84 | 76.50 | 82.48 | 78.09 | 76.99 | 73.93 | 76.72 | 78.22 | 79.42 | 78.29 | 81.02 | 85.29 | 84.85 | 84.01 | 83.58 | 86.58 | 89.16 | 83.48 | 85.98 | 88.91 | 90.97 | 92.15 | 93.50 | 93.98 | 95.37 | 97.57 | 98.11 | 97.97 | 102.66 | 102.32 | 104.01 | 110.91 | 116.18 | 115.96 | 110.44 | 115.47 | 114.95 | 121.93 | 122.33 | 121.03 | 124.86 | 120.96 | 111.96 | 111.89 | 114.55 | 114.19 | 117.47 | 113.94 | 113.76 | 112.38 | 113.23 | 117.85 | 118.07 | 117.18 | 113.07 | 106.62 | 110.33 | 109.65 | 114.08 | 114.81 | 109.65 | 108.87 | 102.56 | 101.12 | 108.97 | 107.31 | 107.82 | 108.15 | 110.76 | 111.51 | 106.70 | 109.98 | 109.28 | 104.25 | 107.03 | 107.03 | 113.31 | 6.28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 meses | 77.14 | 75.70 | 74.29 | 76.98 | 76.44 | 77.13 | 83.00 | 78.72 | 77.59 | 74.52 | 77.32 | 78.70 | 79.75 | 78.73 | 81.41 | 85.58 | 85.20 | 84.39 | 83.94 | 86.85 | 89.37 | 83.69 | 86.17 | 88.97 | 91.10 | 92.18 | 93.56 | 94.11 | 95.47 | 97.44 | 98.21 | 98.19 | 102.96 | 102.72 | 104.17 | 110.74 | 115.97 | 115.84 | 110.24 | 115.25 | 114.73 | 121.59 | 121.92 | 120.70 | 124.56 | 120.69 | 111.48 | 111.44 | 114.11 | 113.80 | 116.95 | 113.42 | 113.44 | 112.53 | 113.29 | 117.84 | 118.17 | 117.15 | 113.06 | 106.63 | 110.11 | 109.39 | 113.60 | 114.18 | 108.70 | 108.02 | 102.00 | 100.07 | 107.31 | 106.59 | 107.12 | 107.33 | 110.22 | 111.11 | 106.36 | 109.48 | 108.97 | 103.92 | 106.60 | 106.70 | 113.00 | 6.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 meses | 77.62 | 76.17 | 74.90 | 77.47 | 77.03 | 77.77 | 83.54 | 79.36 | 78.15 | 75.06 | 77.94 | 79.23 | 80.19 | 79.21 | 81.85 | 85.94 | 85.56 | 84.73 | 84.28 | 87.09 | 89.59 | 83.94 | 86.38 | 89.08 | 91.27 | 92.26 | 93.68 | 94.25 | 95.66 | 97.49 | 98.31 | 98.38 | 103.21 | 103.00 | 104.25 | 110.53 | 115.71 | 115.68 | 110.02 | 114.98 | 114.48 | 121.25 | 121.54 | 120.31 | 124.16 | 120.32 | 110.95 | 111.02 | 113.72 | 113.47 | 116.56 | 112.92 | 113.25 | 112.66 | 113.41 | 117.97 | 118.22 | 117.12 | 113.04 | 106.60 | 109.91 | 109.20 | 113.25 | 113.78 | 108.21 | 107.51 | 101.59 | 99.40 | 106.29 | 105.90 | 106.47 | 106.61 | 109.80 | 110.76 | 106.12 | 109.08 | 108.75 | 103.69 | 106.30 | 106.44 | 112.66 | 6.22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 meses | 78.09 | 76.65 | 75.52 | 78.00 | 77.54 | 78.33 | 84.02 | 79.96 | 78.70 | 75.60 | 78.52 | 79.78 | 80.66 | 79.69 | 82.27 | 86.29 | 85.91 | 85.08 | 84.62 | 87.36 | 89.82 | 84.21 | 86.59 | 89.25 | 91.44 | 92.36 | 93.77 | 94.35 | 95.87 | 97.56 | 98.35 | 98.51 | 103.38 | 103.18 | 104.32 | 110.28 | 115.47 | 115.48 | 109.76 | 114.68 | 114.17 | 120.86 | 121.13 | 119.94 | 123.75 | 119.93 | 110.44 | 110.68 | 113.40 | 113.19 | 116.30 | 112.71 | 113.06 | 112.73 | 113.47 | 118.05 | 118.21 | 117.06 | 113.03 | 106.57 | 109.71 | 109.04 | 112.94 | 113.46 | 107.87 | 107.18 | 101.24 | 98.87 | 105.52 | 105.38 | 105.97 | 106.13 | 109.46 | 110.42 | 105.90 | 108.67 | 108.48 | 103.48 | 106.02 | 106.13 | 112.25 | 6.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 meses | 78.55 | 77.10 | 76.11 | 78.51 | 78.01 | 78.89 | 84.49 | 80.51 | 79.25 | 76.15 | 79.12 | 80.34 | 81.15 | 80.18 | 82.70 | 86.65 | 86.26 | 85.43 | 84.96 | 87.64 | 90.06 | 84.47 | 86.81 | 89.40 | 91.59 | 92.45 | 93.79 | 94.39 | 96.02 | 97.58 | 98.37 | 98.62 | 103.47 | 103.30 | 104.35 | 110.04 | 115.17 | 115.25 | 109.52 | 114.41 | 113.90 | 120.49 | 120.78 | 119.56 | 123.36 | 119.54 | 110.02 | 110.37 | 113.14 | 112.91 | 116.05 | 112.58 | 112.89 | 112.73 | 113.46 | 118.07 | 118.14 | 116.97 | 112.98 | 106.52 | 109.52 | 108.91 | 112.68 | 113.19 | 107.62 | 106.94 | 101.00 | 98.53 | 105.01 | 104.97 | 105.53 | 105.75 | 109.11 | 110.06 | 105.66 | 108.23 | 108.18 | 103.28 | 105.74 | 105.81 | 111.84 | 6.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
